1. 功能原理
电接点式SF6气体密度继电器是改型的带信号输出的压力表。SF6气体密度继电器实现了测量和开关功能的一体化。温度对SF6气体密度的影响由一个补偿系统平衡。 SF6气体密度继电器是针对每一个设备特殊设计的 (SF6气体的纯度, 校验压力, 开关点...)。
SF6气体远传密度继电器既有传统的报警、闭锁接点输出,又有电子式数字信号输出。
2. 技术参数
| 外形尺寸 | Φ100 |
| 量程范围 | 依据用户要求定制 |
| 测量精度 | 1.0 级(20℃±1℃) ,1.5级(20℃±1℃),2.5级(-45℃- 60℃) |
| 抗震性能 | 20m/s2 |
| 绝缘电阻 | >100MΩ(500V DC) |
| 绝缘耐压 | 2000V,50/60 Hz 1min接线端子对地耐压 |
| 抗冲击性能 | 50m/s2(充油),30m/s2(不充油) |
| 电接点容量 | AC380V/DC220V, 30VA/30W 电流1.0A |
| 电接点材料 | 银镍合金,镀金处理,厚度5um |
| 通讯协议 | RS-485 (ModBus-RTU) |
| 传输速度 | 9600bps |
| 远传工作电源 | DC24V, 功率:2W |
| 工作环境 | -45~+60℃,≤95%RH |
| 压力范围 | - 0.1MPa ~ 0.9MPa |
| 防护等级 | IP65 |
| 密封性能 | <1× 10-9 Pa·m3/s (氦气检漏) |
| 开关点数量 | 顶多3组 |
| 开关动作点 | 依据用户要求定制 |
| 外壳材质 | 304 |
| 感压元件 | 波登管 |
| 压力接口 | 依据用户要求定制 |
| 电器接口 | 依据用户要求定制 |
3. 外形尺寸
